Club-visible directory

Verified tournament standings
| Rank | Pigeon | Loft | Flight time | Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | sawa patha | The Eagle 🦅 | 6h 5m 0s | 100 pts |
| #2 | teddy bacha | The Eagle 🦅 | 6h 5m 0s | 100 pts |
| #3 | No1 | The Eagle 🦅 | 6h 4m 0s | 65 pts |
| #4 | golden nar | The Eagle 🦅 | 6h 4m 0s | 65 pts |
| #5 | teddy madi | The Eagle 🦅 | 4h 6m 0s | 40 pts |
Format
One Day

Verified tournament standings
| Rank | Pigeon | Loft | Flight time | Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | No1 | The Eagle 🦅 | 11h 51m 0s | 100 pts |
| #2 | candy madi | apni chaat | 7h 59m 0s | 80 pts |
| #3 | 111 number madi | apni chaat | 7h 59m 0s | 80 pts |
| #4 | sawa bacha | The Eagle 🦅 | 7h 58m 0s | 50 pts |
| #5 | chapra | apni chaat | 7h 58m 0s | 50 pts |
Format
One Day

Verified tournament standings
| Rank | Pigeon | Loft | Flight time | Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | sawa patha | The Eagle 🦅 | 10h 32m 0s | 100 pts |
| #2 | teddy madi | The Eagle 🦅 | 10h 32m 0s | 100 pts |
| #3 | sawa bacha | The Eagle 🦅 | 10h 31m 0s | 65 pts |
| #4 | jonsiri madi | apni chaat | 10h 29m 0s | 50 pts |
| #5 | candy madi | apni chaat | 10h 29m 0s | 50 pts |
Format
One Day

Verified tournament standings
| Rank | Pigeon | Loft | Flight time | Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | سکندر | نوازش علی چھت بارہ سنگاہ | 11h 5m 0s | 100 pts |
| #2 | سالم آلہ | نوازش علی چھت بارہ سنگاہ | 11h 5m 0s | 100 pts |
| #3 | سلطان | نوازش علی چھت بارہ سنگاہ | 10h 40m 0s | 65 pts |
| #4 | کرنل | نوازش علی چھت بارہ سنگاہ | 10h 8m 0s | 50 pts |
| #5 | کوہ نور مادی | نوازش علی چھت بارہ سنگاہ | 10h 7m 0s | 40 pts |
Format
One Day

Verified tournament standings
Format
One Day

Verified tournament standings
Format
One Day

One Day
—
1d
7 Pigeons
Format
One Day

One Day
—
1d
7 Pigeons
Format
One Day